COMPATIBILITÉ ASTROLOGIQUE
Compatibilité des signes astrologiques
Comment les 12 signes s’accordent en amour, en amitié et au travail. Choisis ton signe et l’autre signe, puis lis une page de compatibilité fondée sur l’élément, la modalité et l’angle entre les deux signes.
Tableau des compatibilités
Choisis un signe dans la ligne et l’autre dans la colonne. Les chiffres indiquent le score de compatibilité global.
| ♈︎Bélier | ♉︎Taureau | ♊︎Gémeaux | ♋︎Cancer | ♌︎Lion | ♍︎Vierge | ♎︎Balance | ♏︎Scorpion | ♐︎Sagittaire | ♑︎Capricorne | ♒︎Verseau | ♓︎Poissons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈︎ Bélier | 76 | 63 | 87 | 53 | 92 | 53 | 74 | 52 | 92 | 54 | 87 | 62 |
| ♉︎ Taureau | 63 | 76 | 64 | 86 | 55 | 91 | 54 | 73 | 53 | 91 | 56 | 86 |
| ♊︎ Gémeaux | 87 | 64 | 78 | 64 | 87 | 56 | 93 | 54 | 74 | 54 | 93 | 56 |
| ♋︎ Cancer | 53 | 86 | 64 | 76 | 62 | 86 | 56 | 92 | 52 | 72 | 54 | 92 |
| ♌︎ Lion | 92 | 55 | 87 | 62 | 76 | 63 | 87 | 54 | 92 | 53 | 74 | 52 |
| ♍︎ Vierge | 53 | 91 | 56 | 86 | 63 | 76 | 64 | 86 | 55 | 91 | 54 | 73 |
| ♎︎ Balance | 74 | 54 | 93 | 56 | 87 | 64 | 77 | 64 | 87 | 56 | 93 | 54 |
| ♏︎ Scorpion | 52 | 73 | 54 | 92 | 54 | 86 | 64 | 76 | 62 | 86 | 56 | 92 |
| ♐︎ Sagittaire | 92 | 53 | 74 | 52 | 92 | 55 | 87 | 62 | 77 | 63 | 87 | 54 |
| ♑︎ Capricorne | 54 | 91 | 54 | 72 | 53 | 91 | 56 | 86 | 63 | 75 | 64 | 86 |
| ♒︎ Verseau | 87 | 56 | 93 | 54 | 74 | 54 | 93 | 56 | 87 | 64 | 78 | 64 |
| ♓︎ Poissons | 62 | 86 | 56 | 92 | 52 | 73 | 54 | 92 | 54 | 86 | 64 | 77 |
Tous les duos de signes
♈︎ Compatibilités du signe Bélier
♉︎ Compatibilités du signe Taureau
♊︎ Compatibilités du signe Gémeaux
♋︎ Compatibilités du signe Cancer
♌︎ Compatibilités du signe Lion
♍︎ Compatibilités du signe Vierge
♎︎ Compatibilités du signe Balance
♏︎ Compatibilités du signe Scorpion
♐︎ Compatibilités du signe Sagittaire
♑︎ Compatibilités du signe Capricorne
♒︎ Compatibilités du signe Verseau
Les scores sont un indicateur général fondé sur l’angle traditionnel entre les deux signes ainsi que sur leurs éléments et leurs modalités ; ils ne remplacent pas un thème natal personnel. Les textes sont proposés à titre de divertissement et de réflexion personnelle.